以下の銘柄から配当金支払いがありました。
SBI日本高配当株式(分配)ファンド 13278円
1月は配当金が少ないので、この銘柄からの配当金はありがたいです。
ただ、日本株が上昇しすぎて、基準額も高くなり、割高感を感じなかなか買い増しすることができません。
とは言ってても、なかなか買えないので、少しは購入しようと思ってます。
現在の投資信託で配当金が出る銘柄の保有状況は以下のとおりです。
以下の表はマネーフォワードから値をコピーして、Geminuで作成してもらました。
| 銘柄名 | 評価額 | 基準価額 | 配当利回り | 年間配当予想 |
|---|---|---|---|---|
| Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 2,918,285円 | 14,110円 | 4.25% | 124,027円 |
| SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 1,706,236円 | 15,258円 | 3.28% | 55,964円 |
| SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | 964,063円 | 12,143円 | 3.80% | 36,634円 |
| SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 867,278円 | 13,049円 | 6.44% | 55,852円 |
| SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 848,540円 | 10,534円 | 2.25% | 19,092円 |
| SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 386,933円 | 12,454円 | 3.21% | 12,420円 |
| SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | 229,879円 | 13,740円 | 2.85% | 6,551円 |
| 合計 / 加重平均 | 7,921,214円 | - | 3.92% | 310,540円 |
今月の配当金の残りはリートのみとなりました。少し寂しですが楽しみに配当金支払いを待ちたいと思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございます。

0 件のコメント:
コメントを投稿